DAFTAR NILAI | |||||||||||
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2012 | |||||||||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||||
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR - BANTEN | |||||||||||
Mata Kuliah | : Statistika Matematika I | Kelas | : Reguler | Tanggal UTS | : 29 November 2012 | ||||||
Program Studi | : Pendidikan Matematika | Semester | : V.B | Tanggal UAS | : 31 Januari 2013 | ||||||
No | NIM | Nama | Nilai Kehadiran (10%) | Nilai Tugas (10%) | UTS (30%) | UAS (30%) | Nilai Akhir | Keterangan | |||
1 | 2 | Angka | Huruf | ||||||||
1 | D07100071 | AEF SAEFULLAH | 18 | 100 | 75 | 78 | 70 | 65 | 78 | B | LULUS |
2 | D07100053 | ARIF RAHMAN EFENDI | 16 | 89 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | B | LULUS |
3 | D07100054 | ARIPUDIN | 14 | 78 | 75 | 76 | 75 | 70 | 74 | B | LULUS |
4 | D07100012 | ATIH NURHAYATI | 16 | 89 | 75 | 78 | 70 | 75 | 78 | B | LULUS |
5 | D07100164 | BURHAN BAHRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | TIDAK LULUS |
6 | D07100024 | DEDE MAMAN SUHERMAN | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | E | TIDAK LULUS |
7 | D07100087 | DIDI SUJANADI | 16 | 89 | 75 | 75 | 65 | 60 | 72 | B | LULUS |
8 | D07100009 | EDI NASRUDIN | 13 | 72 | 75 | 76 | 60 | 65 | 67 | C | LULUS |
9 | D07100134 | ERLIN KARLINA | 16 | 89 | 75 | 80 | 70 | 75 | 78 | B | LULUS |
10 | D07100050 | FERY SUSANTO | 16 | 89 | 75 | 75 | 65 | 60 | 72 | B | LULUS |
11 | D07100007 | HENI SUHAENI | 18 | 100 | 80 | 80 | 70 | 65 | 79 | B | LULUS |
12 | D07100005 | IWAN HERMAWAN | 17 | 94 | 80 | 80 | 66 | 60 | 74 | B | LULUS |
13 | D07100039 | KASIH | 16 | 89 | 80 | 80 | 87 | 85 | 86 | A | LULUS |
14 | D07100055 | HAHDI J | 13 | 72 | 80 | 80 | 60 | 70 | 69 | C | LULUS |
15 | D07100110 | MOHAMAD ANGGI | 18 | 100 | 75 | 70 | 73 | 70 | 80 | B | LULUS |
16 | D07100021 | MUDRIKA YUDHA | 15 | 83 | 75 | 80 | 70 | 60 | 72 | B | LULUS |
17 | D07100069 | MUHAMAD SANTARI | 18 | 100 | 75 | 75 | 70 | 70 | 80 | B | LULUS |
18 | D07100021 | NENENG YULIANI | 17 | 94 | 75 | 70 | 70 | 70 | 78 | B | LULUS |
19 | D07100108 | NURUL IMAN | 17 | 94 | 80 | 75 | 65 | 70 | 77 | B | LULUS |
20 | D07100066 | NURUNNISA | 16 | 89 | 75 | 80 | 75 | 70 | 78 | B | LULUS |
No | NIM | Nama | Nilai Kehadiran (10%) | Nilai Tugas (10%) | UTS (30%) | UAS (30%) | Nilai Akhir | Keterangan | |||
1 | 2 | Angka | Huruf | ||||||||
21 | D07100043 | PIPIN PIRNAWATI | 12 | 67 | 75 | 70 | 65 | 70 | 68 | C | LULUS |
22 | D07100051 | SITI ROMDANAH | 16 | 89 | 75 | 75 | 68 | 65 | 74 | B | LULUS |
23 | D07100091 | SOFYAN SURYANSYAH | 15 | 83 | 75 | 75 | 60 | 70 | 72 | B | LULUS |
24 | D07100035 | SUBADRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | TIDAK LULUS |
25 | D07100033 | YUSEP SETIADI | 12 | 67 | 75 | 70 | 60 | 60 | 63 | C | LULUS |
26 | D071000179 | YUMINAH | 15 | 83 | 75 | 80 | 70 | 65 | 73 | B | LULUS |
27 | D071000177 | NENENG USWATUN KHASANAH | 15 | 83 | 75 | 80 | 75 | 65 | 75 | B | LULUS |
28 | D07100215 | SITI SA'DIAH | 15 | 83 | 80 | 80 | 87 | 90 | 86 | A | LULUS |
29 | D07100193 | AAN ERFIANA | 15 | 83 | 75 | 80 | 73 | 65 | 74 | B | LULUS |
Angka - Bobot Nilai | Mengetahui, | Pandeglang, 1 Februari 2013 | |||||||||
A : 86 - 100 | Dekan | Dosen | |||||||||
B : 71 - 85 | |||||||||||
C : 56 - 70 | |||||||||||
D : 41 - 55 | |||||||||||
E ; 0 - 40 | (Drs. Akshan Sukroni, M.Si.) | (Abdul Karim, M.Pd.) |
EmoticonEmoticon